メッキ可能サイズ
① 各めっき漕サイズ
| めっき名称 | 横幅×奥行×高さ(単位:㎜) |
| G(金めっき) | 700×500×800 |
| 368S(厚付け金) | 1,100×300×700 |
| ピンクG | 350×350×750 |
| 光沢銀 | 600×600×750 |
| 無光沢銀 | 750×500×750 |
| DR | 1,350×500×800 |
| ロジウム | 500×450×700 |
| 黒ニッケル | 850×450×800 |
| スズニッケル | 450×450×650 |
| 光沢錫 | 1,400×750×900 |
| 真鍮 | 1,350×500×750 |
| 黒化処理 | 500×500×700 |
| 青化銅 | 1,100×550×850 |
| ピロリン酸銅 | 1,950×600×950 |
| 硫酸銅 | 3,000×1,000×900 |
| ストライクニッケル | 850×450×800 |
| 光沢ニッケル | 3,000×1,000×900 |
| レベノンニッケル | 2,000×850×850 |
| コスモニッケル | 1,400×550×900 |
| 無光沢ニッケル | 850×500×750 |
| 無電解ニッケル | 2,000×700×700 |
| 真鍮古美(BB) | 450×200×650 |
| 銀古美(SB) | 450×300×650 |
| SBヨード染 | 350×100×650 |
| 銅古美(BC) | 450×200×650 |
| 水洗漕 | 400×550×650 |
② 素材可能サイズ
| 素材名称 | 横幅×奥行×高さ(単位:㎜) |
| アルミ | 350×250×500 |
| ステンレス | 500×250×500 |
| 鉄 | 500×250×650 |
| 真鍮 | 500×250×650 |
| 銅 | 500×250×650 |
- 素材の高さ又は横幅が250以上を超える大きさのものは、治具選定および前処理可否の選定の為、要相談となります。(図面等あれば助かります)
- ①内を複合的に行う場合の組合せ等や①&②の組合せ等によっては処理不可能な場合もあります。(要相談となります)
お気軽にお問い合わせください。06-6794-2000営業時間 8:30 - 17:30 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。